即将生效及已公布的变更
2026-10-29 生效 ChatGPT Pro 200:老用户保留的(原有)用量额度将于 2026 年 10 月 29 日结束;受影响的订阅将改为较低的额度,价格仍为 $200/月。 来源
2026-11-21 生效 OpenAI API:GPT-5.6 Sol 优惠价“至少持续到 2026 年 11 月 21 日”。 来源
2026-12-01 生效 Gemini API:自 2026 年 12 月 1 日起,gemini-4-argon 的价格翻倍,每 1M 输入/输出 tokens 从 $2/$10 涨至 $4/$20。 来源
2027-01-01 生效 Gemini API:自 2027 年 1 月 1 日起,gemini-3.8-flash 的价格从每 1M tokens $0.75/$3.75 调整为 $1.50/$7.50。 来源
持续有效 The X Subscription(Grok + Cursor + X)是面向新客户的套餐体系;现有的 Cursor、SuperGrok 和 X Premium 套餐继续有效,可自行选择是否切换。 来源
个人版与专业版套餐
| 产品 | 套餐 | 月付 | 年付 | 用量限额(依据官方说明) | 重置周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free | $0 官方原话:“ChatGPT 免费版向所有人开放” 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | GPT-6 文本对话不限次数(受防滥用机制约束);上传、图像生成、语音、深度研究和 Codex 的用量有限 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Go | $8/月 美国价格(定价页标注为 $8 / 月);据 OpenAI 的 Go 发布公告,部分市场采用本地化定价 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 相比 Free,可使用更多带工具的消息、上传、图像生成和语音;该套餐可能包含广告 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Plus | $20/月 按月计费;无年付选项 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 可能有消息条数上限等用量限制,需求高峰期尤其如此;限额随系统状况变化 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Pro 100 | $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 包含的用量少于 Pro 200;不含 Ultrafast 来源 · 核对于 2026-10-21 | 按模型分配额度;某个模型的额度用完后可能暂不可用,直到额度重置(重置时间在应用内显示)。周期长度未公布 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Pro 200 | $200/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量多于 Pro 100。新订阅(不享受老用户保留)的额度低于以前;老用户保留额度于 2026 年 10 月 29 日结束 来源 · 核对于 2026-10-21 | 按模型分配额度;重置时间在应用内显示。周期长度未公布 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Pro 500 | $500/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | Pro 系列中包含用量最高;含 Ultrafast(额度消耗速度为 Standard 的 8 倍;Fast 模式为 2.5 倍) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 按模型分配额度;重置时间在应用内显示。周期长度未公布 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Business – Premium seat | $125/月 按月付费 $125/月;按年付费 $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | 按年付费 $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | 用量是标准席位的 5 倍,且没有 5 小时限制 来源 · 核对于 2026-10-21 | 标准席位有 5 小时限制(由 Premium 的“无 5 小时限制”推断);具体规则未公布 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Claude | Free | $0 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 官方原话:“Free 可满足日常提问”;没有固定的消息条数 来源 · 核对于 2026-10-21 | 滚动 5 小时会话窗口 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Pro | $20/月 按月付费 $20 来源 · 核对于 2026-10-21 | 按年付费 $17/月(一次性预付 $200) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每个 5 小时会话的用量至少是 Free 的 5 倍;另有每周限额;含 Claude Code(共用同一额度池) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 滚动 5 小时会话 + 每周限额(每个账户每周有固定的重置时间) 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Max 5x | $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 每个会话的用量是 Pro 的 5 倍;所有模型共用每周限额;每月 $100 API 额度 来源 · 核对于 2026-10-21 | 会话限额每 5 小时重置 + 每周限额 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Max 20x | $200/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 每个会话的用量是 Pro 的 20 倍;所有模型共用每周限额;每月 $200 API 额度 来源 · 核对于 2026-10-21 | 会话限额每 5 小时重置 + 每周限额 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Enterprise | $20/月 每席位每月 $20,用量另按 API 费率计费;仅限年付 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量按 API 费率计费 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Gemini (Google AI plans) | Free | $0 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 可使用 Flash-Lite 模型;Deep Research、Gemini Live、Canvas、Gems 来源 · 核对于 2026-10-21 | 基于算力的限额每 5 小时刷新一次,直至达到每周上限 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Google AI Plus | $4.99/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量限额是非 AI 订阅用户的 2 倍;Flash 模型;400 GB 存储空间 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每 5 小时刷新一次,直至达到每周上限;可用 AI 点数扩展 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Google AI Pro | $19.99/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量限额是非 AI 订阅用户的 4 倍;Gemini 4 Argon;1M 上下文;5 TB 存储空间 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每 5 小时刷新一次,直至达到每周上限;可用 AI 点数扩展 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Google AI Ultra 5x | $99.99/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量限额是 AI Pro 的 5 倍;20 TB 存储空间 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每 5 小时刷新一次,直至达到每周上限 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Google AI Ultra 20x | $199.99/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量限额是 AI Pro 的 20 倍;30 TB 存储空间 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每 5 小时刷新一次,直至达到每周上限 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Grok (The X Subscription) | Free | $0 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | Chat 和 Agent 请求次数有限 来源 · 核对于 2026-10-21 | 额度每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Plus | $8/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | $80/年 来源 · 核对于 2026-10-21 | Grok 与 Cursor 共享基础用量池;在 Cursor 中只能使用 Grok 模型;不含 Grok Bot 来源 · 核对于 2026-10-21 | 共享额度池每周刷新;可额外充值 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Premium | $30/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | $300/年 来源 · 核对于 2026-10-21 | 用量是 Plus 的 4 倍;含 Grok Bot;在 Cursor 中使用第三方模型另行计费 来源 · 核对于 2026-10-21 | 共享额度池每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Super | $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | $1000/年 来源 · 核对于 2026-10-21 | 用量是 Plus 的 15 倍;高峰时段优先使用模型 来源 · 核对于 2026-10-21 | 共享额度池每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Ultra | $200/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | $2000/年 来源 · 核对于 2026-10-21 | 用量是 Plus 的 50 倍;最早体验新产品和新模型 来源 · 核对于 2026-10-21 | 共享额度池每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Cursor | Free | $0 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | Agent 和 Chat 请求次数有限 来源 · 核对于 2026-10-21 | 额度每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Plus | $8/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 共享 AI 用量池;只能使用 Grok 模型 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每周刷新;可补充额度 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Premium | $30/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量是 Plus 的 4 倍;云端 Agent、Bugbot 代码审查;第三方模型按 API 标价计费(另行计费) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Super | $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量是 Plus 的 15 倍;高峰时段优先访问 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Ultra | $200/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量是 Plus 的 50 倍 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每周刷新 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Teams | $30+/月 $30+/用户/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 用量是 Plus 的 4–50 倍,取决于席位档次 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Perplexity | Pro | 未知 我们能查阅到的官方页面未显示月付价格;此处为按年付费折合的月价 来源 · 核对于 2026-10-21 | 按年付费时 $17/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | 更多的 Pro Search 使用量;在使用量特别大的几周内,高级模型的访问可能受限 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Max | $200/月 $200/月 或 $2000/年(年付仅限网页端) 来源 · 核对于 2026-10-21 | $2000/年(按年付费折合 $167/月) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 官方原话:“无限使用、顶级性能”(营销页面);高级模型访问权限最高 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| GitHub Copilot | Free | $0 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 2000 次代码补全和 50 次 Chat 请求(FAQ 原文措辞;页面未说明周期) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Pro | $10/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 每月共 $15 AI 点数($10 基础 + $5 弹性);付费套餐代码补全不限量;1 点 = $0.01 来源 · 核对于 2026-10-21 | 包含的额度每月重置 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Pro+ | $39/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 每月共 $70 AI 点数($39 基础 + $31 弹性) 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每月重置 来源 · 核对于 2026-10-21 | |
| Max | $100/月 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | 每月共 $200 AI 点数($100 基础);专为长时间运行的 Agent 工作流设计 来源 · 核对于 2026-10-21 | 每月重置 来源 · 核对于 2026-10-21 |
旗舰模型 API 价格(每 1M tokens,标准档)
| 厂商 | 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-6-astra(≤272K 上下文) | $10 来源 · 核对于 2026-10-21 | $50 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
| OpenAI | gpt-6.1-sol(≤272K 上下文) | $2 来源 · 核对于 2026-10-21 | $10 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
| OpenAI | gpt-6-luna(≤272K 上下文) | $0.10 来源 · 核对于 2026-10-21 | $0.50 来源 · 核对于 2026-10-21 | GPT-5.6 Sol 优惠价至少持续到 2026 年 11 月 21 日 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | $10 来源 · 核对于 2026-10-21 | $50 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | $4 来源 · 核对于 2026-10-21 | $20 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | $2 来源 · 核对于 2026-10-21 | $10 来源 · 核对于 2026-10-21 | 可选仅在美国境内推理,输入/输出价格为 1.1 倍 来源 · 核对于 2026-10-21 |
gemini-4-argon | $2 有效期至 2026 年 11 月 30 日;自 2026 年 12 月 1 日起为 $4.00 来源 · 核对于 2026-10-21 | $10 有效期至 2026 年 11 月 30 日;自 2026 年 12 月 1 日起为 $20.00 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | |
gemini-3.8-flash | $0.75 有效期至 2026 年 12 月 31 日;自 2027 年 1 月 1 日起为 $1.50 来源 · 核对于 2026-10-21 | $3.75 有效期至 2026 年 12 月 31 日;自 2027 年 1 月 1 日起为 $7.50 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | |
gemini-3.5-flash-lite | $0.30 来源 · 核对于 2026-10-21 | $2.50 来源 · 核对于 2026-10-21 | — | |
| xAI / SpaceXSI | grok-4.7(提示词 <200k) | $2 来源 · 核对于 2026-10-21 | $6 来源 · 核对于 2026-10-21 | 提示词 ≥200k tokens 时:输入 $4.00 / 输出 $12.00 来源 · 核对于 2026-10-21 |
| xAI / SpaceXSI | grok-build-0.1(提示词 <200k) | $1 来源 · 核对于 2026-10-21 | $2 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
| Perplexity | Search API(每 1K 次请求) | $5 按每 1K 次请求计价(美元),而非按 token 计价 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 无输出价格;按请求统一计价 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
| Perplexity | Sonar 模型(按 token 计价) | 未知 各模型费率表在另一页面;未收录 来源 · 核对于 2026-10-21 | 未知 我们查阅的官方页面未说明 来源 · 核对于 2026-10-21 | — |
📬 每周“更新记录”邮件——即将推出
我们即将推出一份简短的每周邮件,列出所有套餐、限额和 API 价格的变化,并附上官方来源链接。 在此之前,欢迎收藏更新记录页面——它每天自动更新。